Makatwirang Presyo para sa 19″ 1U 2U Fiber Optical PLC Splitter 1X8 1X16 1X32 1X64 SC LC Rack Mounted PLC Splitter
1xN o 2xN na Pamamahagi ng Lakas ng Optical Signal
Karaniwan kaming naniniwala na ang karakter ng isang tao ang nagpapasya sa kalidad ng produkto, ang mga detalye ang nagpapasya sa mataas na kalidad nito, kasama ang makatotohanan, mahusay, at makabagong diwa ng pagtutulungan para sa makatwirang presyo para sa 19″ 1U 2U Fiber Optical.PLC Splitter1X8 1X16 1X32 1X64 SC LC Rack Mounted PLC Splitter, Tinatanggap namin ang mga bago at dating customer mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na tumawag sa amin para sa mga paparating na pakikipag-ugnayan sa negosyo at maabot ang mutual achievement!
Karaniwan kaming naniniwala na ang karakter ng isang tao ang nagpapasya sa mataas na kalidad ng mga produkto, ang mga detalye ang nagpapasya sa mataas na kalidad ng mga produkto, kasama ang makatotohanan, mahusay at makabagong espiritu ng pangkat para sa...Cassette PLC Splitter, Passive Splitter, Passive Tap, PLC Splitter, Splitter na Naka-mount sa RackDahil sa magandang kalidad at makatwirang presyo, ang aming mga produkto ay nai-export na sa mahigit 10 bansa at rehiyon. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa lahat ng mga customer mula sa loob at labas ng bansa. Bukod dito, ang kasiyahan ng customer ang aming walang hanggang hangarin.
Mga Pangkalahatang-ideya

Mga Tampok
- Mababang pagkawala ng pagpasok at mga pagkalugi na nauugnay sa polarisasyon
- Mataas na katatagan at pagiging maaasahan
- Mataas na bilang ng channel
- Malawak na saklaw ng wavelength ng operasyon
- Malawak na saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo
- Sumusunod sa Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Sumusunod sa Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Sumusunod sa RoHS-6 (walang lead)
Mga detalye
| Mga Parameter | Mga 1:N PLC Splitter | 2:N PLC Splitter | ||||||||||
| Pag-configure ng Port | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Pinakamataas na pagkawala ng pagpasok (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogenidad (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Pagkawala ng Pagbabalik (dB) | >55 | |||||||||||
| Direksyon (dB) | >55 | |||||||||||
| Saklaw ng Haba ng Daloy ng Operasyon (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Temperatura ng Paggawa (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Temperatura ng Pag-iimbak (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Uri ng Fiber Optic Interface | LC/PC o pagpapasadya | |||||||||||
| Uri ng Pakete | Kahon ng ABS: (D)120mm×(L)80mm×(T)18mm tsasis na uri ng card-in: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm Tsasis: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm | |||||||||||







